• Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas
  • Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas
  • Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas
  • Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas
  • Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas
  • Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas

Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas

Detalhes do produto:

Lugar de origem: Shandong, China
Marca: JHT
Número do modelo: HRB300 HRB400 HRB500

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 100 toneladas
Preço: $520.00/tons 100-999 tons
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Padrão: GB Grau: HRB300 HRB400 HRB500
Duração: 9m-12m Aplicação: Construção
Tolerância: ± 1% Serviço de tratamento: Fornecedores de equipamento para a produção de máquinas de lavar roupa
Ligação ou não: De aço não ligado Tempo de entrega: 8-14 dias

Descrição de produto

Descrição do produto
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 0
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 1
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 2
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 3
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 4
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 5
Especificações
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 6
Nome do produto
Barras de aço deformadas
Grau
O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro da empresa.
Padrão
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento.
Diâmetro
6 8 9 10 12 ((coil)),12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 32 40 50
Duração
6-12m ou de acordo com as exigências do cliente ou em bobina


Aplicação
A construção civil, tais como casas, pontes e estradas.
pontes, canalizações, túneis, controlo de inundações, barragens, etc., tão pequenas como as fundações,
vigas, colunas, paredes, etc.
Embalagem e entrega
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 7
Perfil da empresa
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 8
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 9
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 10
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 11
Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas 12

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Rebar 16 20 25 mm HRB335 HRB400 HRB500 BS460 ASTM A615 Gr 60 Barras de aço laminadas a quente deformadas você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.