Serviço de descolagem facilitado com malha de arame galvanizado e revestimento de plástico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | JHT |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | 1/4",1/2",3/4",1",1-1/2",2"-4" |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 rolos |
---|---|
Preço: | $14.99/rolls 100-999 rolls |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Fios de aço galvanizados | Tipo: | Máquinas de lavar roupa |
---|---|---|---|
Aplicação: | Filtros | Teça o estilo: | Tecido simples |
Técnica: | Máquinas de lavar roupa | Serviço de tratamento: | Fornecimento de equipamento para a fabricação de máquinas de lavar roupa |
Tempo de entrega: | 15 a 21 dias | Cimento galvanizado eletromagnético: | 8-15 g/m2 |
Cinza galvanizado a quente: | 50 a 250 g/m2 | Cor de PVC: | Verde, cinza, preto, azul, branco, etc... |
Pacote: | Película encolhida, papel à prova d'água | tamanho do buraco: | 1/4",1/2",3/4",1",1-1/2",2"-4" |
Malha de arame de calibre 10: | 1m x 30m de malha de arame soldado | Máquina de malha de arame de 16 mm: | BWG21 malha soldada |
Malha de arame de calibre 12: | Grelhar malha de arame soldado | Matéria-prima: | Q195/Q235 |
Descrição de produto
Descrição do produto

O betão de malha de arame oferece uma superfície plana e uniforme, estrutura firme, boa integridade.É também a malha de fio mais versátil devido à sua ampla aplicação em diferentes campos.




Especificações
Especificação de malha de arame | ||||||||
Abertura | Diâmetro do fio | Largura 0.4-2M Duração 5-50m | com um diâmetro não superior a 50 mm, com um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 150 mm, galvanizado a quente antes de soldar, com um diâmetro não superior a 50 mm, revestido com PVC, Fios de aço inoxidável | |||||
Em polegadas | Em unidades métricas | |||||||
1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4 mm | BWG24-22 | ||||||
3/8" x 3/8" | 10.6 x 10.6 mm | BWG22-19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 12.7 x 12.7 mm | BWG23-16 | ||||||
5/8" x 5/8" | 16 x 16 mm | BWG21-18 | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1 mm | BWG21-16 | ||||||
1 'x 1/2' | 250,4 x 12,7 mm | BWG21-16 | ||||||
1-1/2' x 1-1/2' | 38 x 38 mm | BWG19-14 | ||||||
1' x 2' | 25.4 x 50,8 mm | BWG16-14 | ||||||
2' x 2' | 500,8 x 50,8 mm | BWG15-12 | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 4' | 101.6 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 6' | 101.6 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152.mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 8' | 152.4 x 203,2 mm | BWG14-12 | ||||||
Nota:Pode ser feita uma especificação especial de acordo com as exigências do cliente. |
Aplicação do produto

Embalagem e entrega

EmbalagemEm pacote com fita de aço ou embalados em paletes de madeira ou conforme exigência do cliente.
Transportes marítimosTemos uma cooperação de longo prazo com muitas empresas de transporte experientes e encontraremos o modo de transporte mais adequado para você.
Perfil da empresa





Deseja saber mais detalhes sobre este produto